Giga Red P
*23.05.2019
Pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa321
Züchter:
Stefan Brinkhus, Geeste
Besitzer:
SYNETICS
Gywer RDC v. Gymnast
Marry
Mission P v. Missouri
May
01/79-84-82-83/83*
2/2 LA10546 3.60 380 3.62 382
HL 210368 3.75 389 3.71 385
Racer v. Lexor
De-Su 2172
(1) -77
v. Bookem
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Leistungsvererber
Linearprofil
Größe | 115 | |||
Rippenstruktur | 100 | |||
Körpertiefe | 118 | |||
Stärke | 118 | |||
Beckenneigung | 87 | |||
Beckenbreite | 104 | |||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||
Klauenwinkel | 106 | |||
Sprunggelenk | 108 | |||
Hinterbeinstellung | 101 | |||
Vorderbeinstellung | 107 | |||
Bewegung | 107 | |||
Hintereuterhöhe | 102 | |||
Zentralband | 118 | |||
Strichplatzierung vorne | 100 | |||
Strichplatzierung hinten | 108 | |||
Vordereuteraufhängung | 107 | |||
Euterbalance | 120 | |||
Eutertiefe | 108 | |||
Strichlänge | 104 |
ZWS 12/2024